+38 (057) 728-30-48

+38 (057) 728-30-47

+38 (067) 692-96-26

Посты по тэгу: электродвигатель серии KV-Ex

электродвигатель серии KV-Ex для взрывозащищенных болгарских электроталей

17 июня, 2016
Электродвигатели серии KV-Ex для взрывозащищенных болгарских электротельферов.

электродвигатель серии KV-Ex для взрывозащищенных болгарских электротельферов (талей электрических).

Асинхронные электродвигатели серии KV-Ex для главного механизма подъема взрывозащищенных канатных электротельферов производства Болгарии

 

Номинальные данные

Мощность Тип Частота вращения Напряжение Режим работы Ток Пусковой момент Тормозной момент Вес
CD SF
kW   min-1 V % sw/h A Nm Nm kg
0.75 KV0501-6Ex 910 380 40 240 3.3 16.4 10.8 40
1.1 KV0501-4Ex 1360 380 40 240 3.6 15 18 40
0.25/0.75 KV0504-12/4Ex 430/1360 380 20/40 240 3.0/3.0 11.0 8.0 46
1.5 KV1001-6Ex 910 380 30 180 5.8 25 23.5 45
2.5 KV1001-4Ex 1300 380 30 180 6.5 26 28 45
0.33/1.5 KV1005-24/6Ex 200/930 380 20/40 240 3.7/5.0 29 30 82.5
0.33/2.2 KV1005-24/4Ex 200/1400 380 20/40 240 3.7/6.2 29 30 82.5
0.5/1.5 KV1004-12/4Ex 460/1430 380 15/30 180 4.5/4.5 22 20 54
3.0 KV2002-6Ex 930 380 30 180 9.0 60 43 70
4.5 KV2001-4Ex 1400 380 30 180 12.0 60 78 70
0.7/3.0 KV2003-24/6Ex 210/930 380 20/40 240 6.5/7.5 55 48 120
0.7/4.5 KV2003-24/4Ex 210/1400 380 20/40 240 6.5/9.5 55 55 120
4.5 KV3005-6Ex 920 380 40 240 12.5 78 78 80
8.0 KV4005-6Ex 920 380 40 240 20.0 150 110 148
12.0 KV4005-4Ex 1420 380 40 240 25.0 215 110 148
1.7/8.0 KV4003-24/6Ex 200/920 380 20/40 240 15.0/18.0 140 170 215
1.7/12.5 KV4003-24/4Ex 200/1430 380 20/40 240 15.0/23.0 140 170 215
13.0 KV5005-6Ex KV6005-6Ex 920 380 40 240 26.0 360 225 241
20.0 KV5005-4Ex KV6005-4Ex 1360 380 40 240 38.0 360 225 241

CD – Относительная продолжительность включения

SF – Частота включений

Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей серии KV-Ex

Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей серии KV-Ex

Тип Размеры Вал
а е n f h m d1 d2 d3 d4 d5 Zxd6 аº d L
KV0501 358 67 10   3.5 229 200 130   226 165 4×10.5 45 25×1.5x16S3aX 27
KV0504
KV1001
KV1005 516 67 14 12 4 250 250 180 78 284 230 4×9 45 25×1.5x16S3aX 27
KV1004 389 67 14 4 229 250 180 226 215 4×13 45 25×1.5x16S3aX 27
KV2002 501 87 14 12 4 250 282 230 78 284 254 4×13 60 30×1.5x18S3aX 32
KV2001
KV2003 574 87 17 30 4 278 300 230 78 350 316 4×13 45 30×1.5x18S3aX 32
KV3005 531 87 14 12 4 250 282 230 78 284 254 4×13 60 30×1.5x18S3aX 32
KV4005 593 67 19 15 4 278 368 250 108 350 332 4×19 9 40×2.0x18S3aX 32
KV4003 653 67 19 20 4 328 368 250 108 416 332 4×19 9 40×2.0x18S3aX 32
KV5005 662 63 22 8 5 328 495 362 118 416 440 4×19 45 45×2.5x16S3aX 37
KV6005

Полный каталог электродвигателей вы можете скачать перейдя в раздел КАТАЛОГИ, либо по следующей ссылке: КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ «ELMOT» AD

  • Свежие записи

  • Свежие комментарии

  • Рубрики

  • Мета

  • Top