+38 (057) 728-30-48

+38 (057) 728-30-47

+38 (067) 692-96-26

Посты по тэгу: электродвигатель серии KV

электродвигатель серии KV со встроенным тормозом для болгарских электротельферов

17 июня, 2016

электродвигатель серии KV

электродвигатель серии KV со встроенным тормозом для болгарских электротельферов (талей электрических)

Асинхронные электродвигатели серии KV с встроенным тормозом для главного механизма подъема канатных электротельферов производства Болгарии

Номинальные данные

Мощность Тип Частота вращения Напряжение Режим работы Ток Пусковой момент Тормозной момент Вес
CD SF
kW   min-1 V % h A Nm Nm kg
0.75 KV0501-6 910 400/230 40 240 3.3/5.7 16.4 10.8 30
1.5 KV 1001-6 910 400/230 40 240 5.8/10.0 25.0 23.5 39
3.0 KV2002-6 920 400/230 40 240 11.0/19.0 60.5 49 65
4.5 KV3002-6 920 400/230 40 240 15.0/26.0 78.0 88 70
8.0 KV4002-6 920 400/230 40 240 24.5/42.5 132 105 103
16.0 KV5002-6 930 400/230 40 240 55.0/95.0 330 340 230
12.5 KV6002B6 960 400/230 40 240 30.0/52.0 215 180 230
16.0 KV6002-6 930 400/230 40 240 55.0/95.0 330 340 230
22.0 KV6002P6 950 400/230 40 240 42.0/72.0 360 340 230
1.1 KV0501-4 1360 400/230 40 240 3.6/6.2 15 18 30
2.3 KV 1001-4 1300 400/230 40 240 6.0/10.5 26 28 39
4.5 KV2001-4 1400 400/230 40 240 12.0/21.0 60 70 65
7.5 KV3001-4 1380 400/230 40 240 17.0/29.5 105 100 82
12.0 KV4001-4 1430 400/230 40 240 28.0/48.5 180 130 141
22.0 KV5001-4 1400 400/230 40 240 51.0/88.3 510 290 230
22.0 KV6001B4 1400 400/230 40 240 51.0/88.3 510 290 230
25.0 KV6001-4 1400 400/230 40 240 51.0/88.3 510 330 230
30.0 KV6003-4* 1400 400/230 40 240 49.0/85.0 400 380 252
46.0 KV7001-4 1400 400/230 40 240 84/146.0 550 530 432
0.33/1.5 KV1003-24/6 200/930 400 25/50 300 3.7/5.0 29 24 57
0.7/3.0 КV2003-24/6 210/930 400 25/50 300 6.0/7.5 52 48 102
0.75/3.0 KV2004-24/6 210/920 400 15/40 240 11.0/10.0 65/60 62 76
1.0/4.8 KV3003-24/6 200/940 400 25/50 300 11.0/12.0 100 90 135
1.7/8.0 KV4003-24/6 200/920 400 25/50 300 15.0/18.0 140 135 195
4.0/16.0 KV5003-24/6 210/950 400 10/40 240 76.0/39.0 360/300 290 252
3.0/13.0 KV6001-24/6 220/960 400 10/40 240 40.0/30.0 215 180 230
4.0/16.0 KV6003-24/6 210/950 400 10/40 240 76.0/39.0 360/300 330 252
5.0/20.0 KV6003P24/6 210/950 400 15/30 180 84.0/43.0 360/300 330 252
0.33/2.2 KV 1003-24/4 200/1400 400 25/50 300 3.7/6.2 29 30 57
0.7/4.5 КV2003-24/4 210/1400 400 25/50 300 6.0/9.5 52 55 102
0.75/4.5 KV2004-24/4 210/1420 400 15/40 240 8.5/10.5 65.0/60.0 70 76
1.0/7.5 KV3003-24/4 200/1400 400 25/50 300 11.0/15.0 100 90 135
1.0/7.5 KV3004-24/4 200/1400 400 15/40 240 12.3/13.5 90/95 95 108
1.7/12.5 KV4003-24/4 200/1430 400 25/50 300 15.0/23.0 140 135 195
3.7/22.0 KV5003-24/4 KV6003-24/4 210/1400 400 10/40 240 71.0/48.0 360/380 290 252
4.0/24.0 KV6003P24/4 210/1400 400 15/30 120/60 73.7/50.0 360/380 290 252

*                Работает только с частотным регулятором

CD – Относительная продолжительность включения

SF – Частота включений

Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей

Электродвигатели серии KV со встроенным тормозом для болгарских электротельферов.
Тип Размеры Вал
a е* п f h m d1 d2 d3 d4 d5 zxd6 α° d L
KV0501 340 67 12 20 4 165 221 180 74   203 7×9 15 Eв25×1.5x16S3aX  
KV1001 350 165 221 230 203 15 25
KV1003 387 198 250 278 230 45 27
KV2001, KV2002 422 87 12 44 4 172 282 230 78 275 254 4×13 60 Eв30×1.5x18S3aX 32
KV2004 471 198
KV3001 480 194
KV3002 436 172
KV4001 502 67 17   4 251     105 376 330 4×17 65 Eв40×2.0x18S3aX 32
KV4002 476 20 212 368 250 108 328 330 65
KV4003 557   257 370   108 418 336 30
KV7001 690 89.5 19 8 4 310 560 430 158 555 510 4×17 30 Eв60×2.5x9g 60

Тип Размеры Вал
a b C е* п f h m d2 d3 d4 d5 zxd6 α° d L
KV2003

KV3003

KV3004

473

500

473

280 300 87 14 43 4 220

230

220

230 80 328

366

328

316 4×13 43 Eв30×1.5x18S3aX 32
KV5001, KV5002

KV5003

KV6001, KV6002

KV6003

579 415 415 67 18 8 5 266 362 120 348 440 4×19 45 Eв45×2.5x16S3aX 54

*       В рабочем положении. Допуск в остановленном положении – max 2.5mm

Полный каталог электродвигателей вы можете скачать перейдя в раздел КАТАЛОГИ, либо по следующей ссылке: КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ «ELMOT» AD

  • Свежие записи

  • Свежие комментарии

  • Рубрики

  • Мета

  • Top